TOUS
| Modèle de servomoteur | modèle | Entrée d'impulsion | quantité analogique | Avec commentaires | RS485 | CANOuvert | Autobus M2 | Autobus M3 | EtherCAT |
| Type d'impulsion à double plaque | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Type de valeur absolue à carte unique 17/23 bits | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Type incrémentiel d'impulsion à carte unique- | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 485 Type de valeur absolue | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Type de bus M2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | |
| Type de bus M3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | |
| Type EtherCAT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | |
| Type CANOpen | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | |
| Type de broche | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Maxime Impulsion | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Type d'impulsion large | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Type de valeur absolue 17/23 bits à double-plaque | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| √ signifie configuration standard, ○ signifie non configuré | |||||||||
Série de produits et guide de sélection
En tant que l’un des principaux fabricants et fournisseurs de servomoteurs en Chine, nous vous invitons chaleureusement à acheter les meilleurs servomoteurs à un prix compétitif auprès de notre usine. Pour plus d’informations sur l’entreprise, contactez-nous maintenant.










