Moteur de la série T3DF / C30G
Paires de 5 poteau personnalisés une table d'adaptation moteur en série
Liste de correspondance de table de moteur de paires de pôles avec pilote T3DF
(Motor Series Code P-099:F5-NA )
| Code moteur (P-002) |
Lecteur d'adaptateur Modèle Caractéristiques (AC 220V) |
Modèle de servomoteur (220V) |
Classé Pouvoir (KW) |
Classé Actuel (A) |
Classé Couple (Nm) |
Surcharge multiple |
| 1 | L15 | 60ast - m00630lb | 0.20 | 1.10 | 0.64 | 3.00 |
| 2 | L15 | 60ast - M01330LB / 60ast - m01930lb |
0.40 | 2.50 | 1.27 | 3.00 |
| 3 | L15 | 80ast - M01330LB | 0.40 | 2.30 | 1.27 | 3.00 |
| 4 | L20 | 80ast - M02430LB / 80ast - m03230lb |
0.75 | 4.80 | 2.39 | 2.50 |
| 5 | L20//L30 | 80ast - M03220LB / 80ast - m04025lb |
0.67 | 5.60 | 3.20 | 45325.00 |
| 6 | L20/L30 | 110ast - M04220LB | 0.88 | 4.50 | 4.20 | 2.2/3 |
| 7 | L20/L30 | 110ast - M05420LB | 1.10 | 5.50 | 5.40 | 2/2.7 |
| 8 | L30 | 110ast - M06420LB | 1.30 | 6.50 | 6.40 | 2.50 |
| 9 | L30 | 110ast - M07520LB | 1.60 | 8.00 | 7.50 | 2/2.5 |
| 10 | L30 | 110ast - M04230LB | 1.30 | 6.50 | 4.20 | 2.50 |
| 11 | L30 | 110ast - M05430LB | 1.70 | 8.20 | 5.40 | 2/2.5 |
| 12 | L30 | 110ast - m06425lb | 1.70 | 9.50 | 6.40 | 1.7/2 |
| 13 | L30 | 130ast - M05415LB | 0.85 | 6.50 | 5.40 | 2.50 |
| 14 | L30 | 130ast - M06415LB | 1.00 | 8.00 | 6.40 | 2/2.5 |
| 15 | L30 | 130ast - M07515LB | 1.20 | 9.00 | 7.50 | 1.7/2 |
| 16 | L30 | 130ast - M08415LB | 1.30 | 9.50 | 8.40 | 1.7/2 |
| 17 | L30 | 130ast - M09615LB | 1.50 | 10.00 | 9.60 | 1.5/2 |
| 18 | L50 | 130ast - m11515lb | 1.80 | 14.00 | 11.50 | 2.00 |
| 19 | L50 | 130ast - m14615lb | 2.30 | 16.00 | 14.60 | 2.00 |
| 20 | L30/L40 | 130ast - M05430LB | 1.70 | 9.50 | 5.40 | 1.7/2 |
| 21 | L40/L50 | 130ast - M06430LB | 2.00 | 11.50 | 6.40 | 1.7/2.5 |
| 22 | L40/L50 | 130ast - M07530LB | 2.40 | 12.00 | 7.50 | 1.5/2.5 |
| 23 | L50 | 130ast - M08430LB | 2.60 | 13.50 | 8.40 | 2.20 |
| 24 | L50 | 130ast - M09625LB | 2.50 | 16.00 | 9.60 | 1.90 |
| 25 | L50/L75 | 130ast - m11520lb | 2.40 | 17.80 | 11.50 | 1.7/2.2 |
| 26 | L75 | 130ast - m14620lb | 3.10 | 23.00 | 14.60 | 1.80 |
| 27 | L30/L40 | 180ast - m17215lb | 2.70 | 10.80 | 17.20 | 1.5/2 |
| 28 | 180ast - m21520lb | |||||
| 29 | L50/L75 | 180ast - m27015lb | 4.30 | 17.50 | 27.00 | 1.7/2.2 |
| 30 | L75 | 180ast - m48015lb | 7.50 | 30.00 | 48.00 | 1.40 |
| 31 | 180ast - m35015lb | |||||
| 32 | L20/L30 | 130ast - M04820LB |
Remarque: Le moteur ci-dessus est un moteur à poteau 5 -, l'encodeur photoélectrique de la ligne de 2500 standard, vous devez d'abord définir P-000 sur 385 ou 316, puis sélectionner le paramètre de la série de moteurs P-099 sur F5-Na, puis définir le paramètre du code du moteur P-002 en fonction du modèle de moteur, effectuer la restauration du paramètre par défaut du moteur E-Def, afin d'assurer les performances de contrôle. Assurez-vous de suivre les étapes ci-dessus pour définir correctement le paramètre de la série de moteurs P-099 et le paramètre de code du modèle P-002.
En tant que l'un des principaux fabricants et fournisseurs de moteurs T3DF / C30G en Chine, nous vous invitons chaleureusement à acheter le meilleur moteur de série T3DF / C30G à un prix compétitif de notre usine. Pour plus d'informations sur l'entreprise, contactez-nous maintenant.
